LA CLASSIFICA FINALE


CLASSIFICA DATA ORA CONCORSO TEMPO NOME COGNOME CITTA'
1 03/06/96 9.30.38 8 1.009 Marco Rizzo Lecce
2 24/05/96 21.42.04 5 5.602 Silvio Romano Milano
3 14/11/96 18.51.33 45 9.351 Claudio Balboni Cento
4 26/06/96 17.13.30 14 9.756 Alessandro Cavecchi Reggio Emilia
5 19/09/96 14.04.07 30 12.329 Marco Mariotti Bologna
6 05/07/96 14.36.54 17 15.262 Luca Minicucci Milano
7 27/07/96 15.10.51 21 28.411 Giovanni Catapano Scafati
8 23/10/96 3.30.38 37 50.919 claudio cimmino TORINO
9 25/10/96 12.01.19 39 53.888 Roberto Solei Castagnito
10 14/11/96 16.15.42 44 77.515 Daniela Colaci BARI
11 26/06/96 14.30.54 13 113.231 Gianfrancos Aquaro Martina Franca
12 24/10/96 21.03.11 38 149.553 paolo grillo Fiume Veneto
13 16/11/96 14.55.58 46 158.665 Giancarlo Buccella firenze
14 18/11/96 13.12.38 47 166.600 Diego Chenda Torino
15 01/12/96 6.06.55 50 213.288 Sandro Fabiani Gemona del Friuli
16 28/11/96 18.52.07 49 217.474 Antonietta Valeri San Benedetto del Tronto
17 27/05/96 12.23.24 6 225.680 Alessandro De Matteis Lecce
18 19/12/96 14.57.31 54 235.775 Diego Chenda Torino
19 28/10/96 10.56.43 40 255.324 Marco Rizzo Lecce
20 29/09/96 21.49.06 32 269.957 Silvio Romano Milano
21 10/06/96 21.50.17 10 288.338 Federico Sgubbi Bologna
22 23/05/96 22.23.41 4 301.718 magda fermon Padova
23 09/07/96 13.28.43 18 341.509 Francesco RUGGIERO TARANTO
24 05/07/96 10.22.32 16 343.370 Filippo Giuntoli Torre D. Uluvi (Capoterra)
25 07/06/96 13.44.39 9 360.841 Giovanni Catapano Scafati
26 22/10/96 13.21.59 36 364.976 Marco Gallucci Genova
27 01/11/96 16.58.33 41 367.310 fracesca vasapollo san marco in lamis
28 04/10/96 7.38.09 33 380.943 luigi cerroni roma
29 05/12/96 20.31.28 51 397.473 ottavio piselli quartu s.elena
30 01/07/96 10.59.42 15 409.572 Marco Lorenti Milano
31 10/12/96 14.46.22 52 411.294 Simone Gambarotto riva trigoso
32 06/09/96 23.59.09 27 438.410 Stefano Nora Reggio Emilia
33 07/11/96 6.24.10 42 480.337 Rosario Natoli Marina Di Patti
34 12/09/96 13.43.10 28 481.441 Roberto Norbedo Trieste
35 20/05/96 7.52.12 2 488.688 claudio guerrini roma
36 10/10/96 9.10.20 34 523.931 Roberto Gil Orefice Roma
37 16/12/96 21.27.56 53 542.494 Daniele Pecoraro Gemona del Friuli
38 13/11/96 18.43.47 43 562.777 claudio cimmino TORINO
39 01/09/96 22.12.19 26 571.375 Gabrio Sauda Tione
40 25/06/96 7.03.43 12 571.412 DINO PALLARO LOREGGIA
41 03/06/96 9.13.49 7 593.425 Alessandro De Matteis Lecce
42 19/09/96 10.38.38 29 593.728 Tommaso Fracasso Parabita
43 18/08/96 22.02.06 24 608.198 davide galvani san polo di torrile
44 26/09/96 18.49.49 31 621.942 Daniele Pecoraro Gemona del Friuli
45 11/08/96 21.05.28 23 652.997 Silvio Romano Milano
46 04/08/96 7.42.11 22 664.280 Tiziano Trevisan Alte di Montecchio Magg.
47 26/11/96 6.27.33 48 666.895 luca di laurenzio Roma
48 18/06/96 16.20.11 11 671.394 SANTO SPITALE SAN CONO
49 18/10/96 7.59.03 35 686.923 Marco Gallucci Genova
50 14/05/96 16.07.24 1 734.830 Marco Rizzo Lecce
51 18/07/96 8.35.14 19 759.991 Sebastiano Melloni Milano
52 27/07/96 7.17.20 20 772.926 Tiziano Trevisan Alte di Montecchio Magg.

[RECORDS] [I PREMI] [COME SI GIOCA] [VISUAL QUIZ]


Aut.Min.Conc.
D.M. 6/5110 del 05/06/96
Il gioco è ideato, realizzato e condotto da:
NEWMEDIA INTERNET STUDIO SRL
corso lodi 59 Milano - Italy
tel.02/5691775 fax 02/5520778
info@newmedia.it